Changements de comportement
Dans le tableau suivant, nous avons documenté les changements de comportement entre la version 11 mise à jour et les versions 10.5 et antérieures.
Fonctionnalité | Version 10.5 et antérieures | Version 11 (ESM) |
Utilisateurs | ||
Conventions d'appellation | Demandeurs et techniciens | Utilisateurs |
Champs supplémentaires utilisateur | 90 | Limite maximale : 250 dans toutes les instances. |
Comptes bloqués | Disponible uniquement pour SDAdmin sous Admin pour déverrouiller les comptes. | Disponible uniquement pour SDOrgAdmin dans le répertoire ESM |
Import AD | Les utilisateurs avec des attributs mappés à un champ supplémentaire "Liste de sélection" sont ajoutés dynamiquement. | Les utilisateurs avec des attributs mappés à un champ supplémentaire " Liste de sélection " ne seront pas ajoutés, et l'importation échouera. Dans de tels cas, les valeurs possibles pour le champ supplémentaire "Liste de sélection" doivent être ajoutées avant que l'importation AD soit effectuée. |
Rôles | ||
SDSiteAdmin | Affectation à n'importe quel technicien, même si aucun site n'est configuré. |
Le rôle ne sera disponible QUE lorsque les sites seront configurés. Après la migration, lorsqu'aucun site n'est configuré, le rôle Tous les modules exécute toutes les tâches SDSiteAdmin. Lorsque de nouveaux sites sont ajoutés, le rôle SDSiteAdmin devient disponible. |
Voir les techniciens sur tous les sites. | Afficher tous les utilisateurs/techniciens associés aux sites mappés à SDSiteAdmin. | |
Convertissez n'importe quel technicien en demandeur. | Convertir en demandeurs uniquement les techniciens associés aux sites mappés à SDSiteAdmin. | |
Associer les services de n'importe quel site à un Demandeur. | Associer des services à des utilisateurs dans des sites mappés à SDSiteAdmin. | |
Impossible de changer les Demandeurs en Techniciens. | Changer les utilisateurs en techniciens. | |
Autorisations avancées>>>Ajout de demandeurs | Ajoutez des permissions par granularité | Non disponible. |
Techniciens>>>Ajouter un demandeur | Peut ajouter de nouveaux demandeurs. | Non disponible. |
CMDB | ||
Types de CI | Désignés par People, Requester et Technician. | Remplacé par Users. |
Types de CI enfant | Créer des types de CI enfants pour les demandeurs et les techniciens. | Créer des types de CI enfant pour les utilisateurs. |
API | ||
Changement en tant que technicien | Impossible de changer les Demandeurs en Techniciens. | Changer en masse les utilisateurs en techniciens. |
Operation | API V2 | API V3 |
Requester/ User | http://localhost:8080/sdpapi/requester | http://localhost:8080/api/v3/users |
Technicians | http://localhost:8080/sdpapi/technician | http://localhost:8080/api/v3/technicians |
User CI (CMDB) | http://localhost:8080/api/cmdb/ci | http://localhost:8080/api/v3/users |
Requester Servlet API | http://localhost:8080/servlets/RequesterServlet | http://localhost:8080/api/v3/users |
Technician Servlet API | http://localhost:8080/servlets/TechnicianServlet | http://localhost:8080/api/v3/technicians |
Rapports | ||
Rapports Flash | Disponible | Indisponible |
Rapports personnalisés | Générer des rapports relatifs aux techniciens. | Indisponible |
Portail libre-service | ||
Les demandeurs sont autorisés à : Modifier/Visualiser le profil | L'onglet Mes détails disponible pour le demandeur. | Remplacé par Mon profil, disponible sous l'icône de l'utilisateur. |
- Les paramètres d'administration de ServiceDesk Plus 11 sont remaniés et regroupés pour une meilleure expérience utilisateur.
- L'utilisation d'anciens noms de tables entraînera une erreur d'exécution. Dans le cadre de l'ESM, les noms des tables ont subi d'importants changements. Par conséquent, lors de la génération des rapports, effectuez une requête à l'aide des tables ESM nouvellement créées.
Nouvelles fonctionnalités
- ServiceDesk Plus vous offre maintenant la gestion des services d'entreprise (ESM), qui étend les meilleures pratiques de la gestion des services informatiques (ITSM) à d'autres fonctions commerciales, telles que les ressources humaines, l'administration, les finances et les services généraux.
- Le SDAdmin peut maintenant coloriser les requêtes dans la page de liste, en fonction de la catégorie, du groupe, de la priorité et du statut. Pour configurer les paramètres de couleur, allez à la page de la liste des requêtes et cliquez sur Palette de couleurs.
- Ajouter des techniciens comme utilisateur VIP.
Améliorations
- Dans le formulaire de demande, vous pouvez maintenant rechercher des demandeurs en utilisant ces champs : Nom, Email ID, Département et Employee ID.
- La prise en charge de plusieurs identifiants de messagerie électronique est désormais disponible pour les techniciens également.
- Autorise les demandeurs à afficher ou à modifier leurs champs supplémentaires. Configurez-le sous Paramètres du portail libre-service.
Gestion des services d'entreprise (ESM)
Après la mise à niveau vers ServiceDesk Plus version 11, vous pouvez mettre en œuvre la gestion des services d'entreprise (ESM) dans votre entreprise.
ESM vous permet d'offrir un service d'assistance de type ITSM à d'autres fonctions commerciales de votre entreprise. Chaque fonction métier peut disposer d'une instance de centre de services dédiée avec des modèles, des catégories et des configurations spécifiques à cette fonction. Par exemple, vous pouvez avoir un modèle de demande d'arrivée d'un nouveau collaborateur sous RH et une demande pour une climatisation sous Services Généraux.
Avant de pouvoir créer ces instances de centre de services, vous devez configurer l'annuaire ESM, qui sera désormais le référentiel central de toutes les données organisationnelles, y compris les informations utilisateurs, les instances de centre d'assistance et l'association des utilisateurs à ces instances.
Tous les utilisateurs peuvent se connecter au portail ESM pour accéder aux centres de services afin de soumettre des problèmes spécifiques. Les droits d'accès des utilisateurs aux instances sont configurés dans l'annuaire ESM. Vous pouvez configurer l'application avec une seule instance de centre de service ou avec plusieurs instances.
Le tableau suivant répertorie les différences par module entre une seule instance et plusieurs instances dans le cadre de la gestion des services d'entreprise.
Fonctionnalité | Instance unique | Instances multiples | Mise à jour des fonctionnalités sous ESM |
Utilisateurs | |||
Utilisateur VIP | Configurer sous Admin>>Utilisateurs |
Configurer sous l'annuaire ESM | Disponible pour tous les utilisateurs. |
ID mail SMS | |||
Email ID secondaire | |||
Champs supplémentaires | Configurer sous Admin>>Utilisateurs >>Champs supplémentaires |
Configurer sous l'annuaire ESM Configurez des champs supplémentaires au niveau de l'instance ainsi que sous l'annuaire ESM. |
|
Import AD | Configurer sous Admin>>Active Directory |
Configurer sous l'annuaire ESM | Toutes les données utilisateur (Utilisateurs et Techniciens) seront mises à jour lors de l'importation Active Directory (AD). |
CMDB | |||
Ajout d'utilisateurs | Non applicable | La gestion des utilisateurs se fait uniquement sous l'annuaire ESM. | |
Relations et Attributs | Toutes les relations et tous les attributs People, Requester et Technician seront mappés aux utilisateurs. |
Changements de modèle de base de données
- Tout rapport de requête sauvegardé ou tout nouveau rapport de requête basé sur l'ancien modèle de table sera transformé pour être exécuté dans la base de données en utilisant le nouveau modèle.
- Les erreurs pendant la transformation sont suivies dans le fichier FailedQuery.html sous le répertoire logs.
- Toutes les requêtes basé sur l'ancien modèle qui sont transformées avec succès sont disponibles dans le fichier SucceedQuery.html.
- Il n'est plus possible d'interroger les tables suivantes : Requester, Technician, HelpdeskCrew et UserAdditionalFields.
Supprimé | Remplacé par |
HelpDeskCrew | PortalTechnician |
CrewEscalation | NILL (Not handled) |
Requester | UserAdditionalFields et PortalUsers(pour ciid) |
Requester_Fields | NILL (Not handled) |
Technician | UserAdditionalFields et PortalUsers(pour ciid) |
Technician_Fields | NILL (Not handled) |
Modifications de colonnes sous le schéma de table ESM
AVANT | APRES | ||
Table | Colonne | Table | Colonne |
DepartmentDefinition | CIID | PortalDepartments | CIID |
SDUser | AllowedToViewCost | PortalTechnicians | AllowedToViewCost |
SDUser | CostPerHour | PortalUsers | CostPerHour |
SDUser | CIID | PortalUsers | CIID |
People | Toutes les colonnes sauf CIID | UserAdditionalFields | Les colonnes équivalentes peuvent être trouvées dans le fichier UserAdditionalFields.json sous le répertoire logs |
Note : La colonne "Technician" de la table "HelpdeskCrew" est déplacée dans la colonne "UserId" de la table "PortalTechnician".